Masters
Outdoor records masters
M35
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Lars van der Pluym | 100 meter | 7-7-2023 | 11,72 (+0,6) |
Reinier van der Wal | 200 meter | 9-6-2024 | 25,05 (+1,5) |
Reinier van der Wal | 350 meter | 5-11-2022 | 51,16 |
Lars van der Pluym | 400 meter | 5-7-2024 | 53,56 |
Eric Borg | 800 meter | 10-5-2006 | 2.07,10 |
Emiel Rombouts | 1000 meter | 23-6-2016 | 2.56,96 |
Eric Borg | 1500 meter | 19-6-2007 | 4.22,10 |
Sjabbo Smedes | 1 Engelse mijl | 18-4-2023 | 5.57,13 |
Christian Hermelink | 2000 meter | 19-8-2020 | 7.18,72 |
Eric Borg | 3000 meter | 15-8-2003 | 8.45,26 |
Eric Borg | 5000 meter | 18-7-2003 | 15.14,83 |
Erik Nijhof | 10000 meter | 1-9-2007 | 37.44,4 |
1 uur | |||
3000m SC | |||
Lars van der Pluym | 110m horden | 8-7-2023 | 16,06 |
Lars van der Pluym | 400m horden | 10-5-2023 | 1.01,79 |
Lars van der Pluym | Hoogspringen | 1-7-2022 | 1,70 |
Lars van der Pluym | Verspringen | 9-6-2023 | 5,76 |
Lars van der Pluym | Polsstokhoogspringen | 20-6-2024 | 4,20 |
Emiel Rombouts | Hinkstapspringen | 11-6-2016 | 10,10 |
Mark-Willem Jansen | Kogelstoten | 21-5-2023 | 10,62 |
Lars van der Pluym | Speerwerpen | 2-7-2022 | 47,54 |
Lars van der Pluym | Discuswerpen | 8-7-2023 | 35,42 |
Mark-Willem Jansen | Kogelslingeren | 19-6-2022 | 32,66 |
Gewichtwerpen | |||
Lars van der Pluym | 10-kamp | 8-7-2023 | 5881 |
Werp 5-kamp | |||
Lars van der Pluym Sjabbo Smedes Reinier van der Wal Timco Visser |
4x100m estafette | 30-4-2023 | 51,71 |
4x400m estafette | |||
4x800m estafette | |||
4x1500m estafette | |||
Timco Visser Sjabbo Smedes Reinier van der Wal Mark-Willem Jansen |
Zweedse estafette | 19-6-2022 | 2.28,83 |
V35
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Melanie Coolen | 100 meter | 22-6-2014 | 14,89 |
Alice Korenromp | 200 meter | 5-6-2016 | 32,52 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Sandra Trouw | 400 meter | 8-5-2016 | 1.13,73 |
Sandra Trouw | 800 meter | 25-6-2017 | 2.51,19 |
Hedwig Wiggers | 1000 meter | 27-5-2017 | 3.52,74 |
Hedwig Wiggers | 1500 meter | 25-5-2017 | 5.51,20 |
1 Engelse Mijl | |||
2000 meter | |||
Marlin Snuverink-Nijhof | 3000 meter | 12-7-2023 | 11.48,15 |
Marlin Snuverink-Nijhof | 5000 meter | 16-10-2022 | 20.19,85 |
Hedwig Wiggers | 10000 meter | 28-5-2017 | 49.12,10 |
1 uur | |||
2000m SC | |||
100m horden | |||
400m horden | |||
Melanie Coolen | Hoogspringen | 11-5-2014 | 1,40 |
Melanie Coolen | Verspringen | 7-5-2017 | 4,05 |
Polsstokhoogspringen | |||
Hinkstapspringen | |||
Anne Smink | Kogelstoten | 8-9-2021 | 8,06 |
Karin Nijhuis | Speerwerpen | 21-6-2015 | 16,01 |
Anne Smink | Discuswerpen | 11-5-2022 | 24,22 |
Anne Smink | Kogelslingeren | 3-7-2022 | 28,47 |
Selina Smedes | Gewichtwerpen | 15-4-2022 | 6,93 |
7-kamp | |||
Selina Smedes | Werp 5-kamp | 15-4-2022 | 1289 |
Femke van de Brink Alice Korenromp Sandra Trouw Irma Koopman |
4x100m estafette | 7-5-2017 | 1.05,19 |
4x400m estafette | |||
4x800m estafette | |||
4x1500m estafette | |||
Sandra Trouw Melanie Coolen Doortje Scholing Joyce Leidelmeijer |
Zweedse estafette | 22-6-2014 | 2.56,58 |
M40
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 100 meter | 5-7-2024 | 12,31 (+0,4) |
Reinier van der Wal | 200 meter | 9-6-2024 | 25,05 (+1,5) |
Reinier van der Wal | 350 meter | 5-11-2022 | 51,16 |
Emiel Rombouts | 400 meter | 11-6-2016 | 57,36 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 14-6-2015 | 2.11,14 |
Emiel Rombouts | 1000 meter | 23-6-2016 | 2.56,96 |
Eric Borg | 1500 meter | 19-6-2007 | 4.22,10 |
Sjabbo Smedes | 1 Engelse mijl | 18-4-2023 | 5.57,13 |
Christian Hermelink | 2000 meter | 19-8-2020 | 7.18,72 |
Eric Borg | 3000 meter | 10-8-2007 | 9.04,51 |
Eric Borg | 5000 meter | 4-8-2007 | 15.48,75 |
Erik Nijhof | 10000 meter | 1-9-2007 | 37.44,4 |
1 uur | |||
3000m SC | |||
Frank Kosters | 110m horden | 8-7-2023 | 20,68 |
Emiel Rombouts | 400m horden | 12-6-2016 | 1.05,49 |
Frank Kosters | Hoogspringen | 1-7-2022 | 1,67 |
Frank Kosters | Verspringen | 11-6-2023 | 5,20 |
Frank Kosters | Polsstokhoogspringen | 8-7-2023 | 2,41 |
Emiel Rombouts | Hinkstapspringen | 11-6-2016 | 10,10 |
Mark-Willem Jansen | Kogelstoten | 21-5-2023 | 10,62 |
Mark-Willem Jansen | Speerwerpen | 22-5-2022 | 38,06 |
Emiel Rombouts | Discuswerpen | 30-8-2015 | 29,49 |
Mark-Willem Jansen | Kogelslingeren | 19-6-2022 | 32,66 |
Gewichtwerpen | |||
Emiel Rombouts | 10-kamp | 30-8-2015 | 4606 |
Werp 5-kamp |
V40
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Melanie Coolen | 100 meter | 22-6-2014 | 14,89 |
Alice Korenromp | 200 meter | 5-6-2016 | 32,52 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Sandra Trouw | 400 meter | 8-5-2016 | 1.13,73 |
Sandra Trouw | 800 meter | 25-6-2017 | 2.51,19 |
Hedwig Wiggers | 1000 meter | 27-5-2017 | 3.52,74 |
Hedwig Wiggers | 1500 meter | 7-5-2017 | 5.51,20 |
1 Engelse mijl | |||
2000 meter | |||
Marlin Snuverink-Nijhof | 3000 meter | 12-7-2023 | 11.48,15 |
Sandra Trouw | 5000 meter | 8-9-2021 | 21.56,69 |
Hedwig Wiggers | 10000 meter | 28-5-2017 | 49.12,10 |
1 uur | |||
2000m SC | |||
80m horden | |||
400m horden | |||
Melanie Coolen | Hoogspringen | 11-5-2014 | 1,40 |
Melanie Coolen | Verspringen | 7-5-2017 | 4,05 |
Polsstokhoogspringen | |||
Hinkstapspringen | |||
Anne Smink | Kogelstoten | 9-9-2021 | 8,06 |
Karin Nijhuis | Speerwerpen | 21-6-2015 | 16,01 |
Anne Smink | Discuswerpen | 11-5-2022 | 24,22 |
Anne Smink | Kogelslingeren | 3-7-2022 | 28,47 |
Selina Smedes | Gewichtwerpen | 15-4-2022 | 6,93 |
7-kamp | |||
Selina Smedes | Werp 5-kamp | 15-4-2022 | 1438 |
M45
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 100 meter | 5-7-2024 | 12,31 (+0,4) |
Reinier van der Wal | 200 meter | 9-6-2024 | 25,05 (+1,5) |
Reinier van der Wal | 350 meter | 5-11-2022 | 51,16 |
Emiel Rombouts | 400 meter | 11-6-2016 | 57,36 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 5-6-2016 | 2.13,40 |
Emiel Rombouts | 1000 meter | 23-6-2016 | 2.56,96 |
Erik Nijhof | 1500 meter | 22-6-2014 | 5.05,06 |
Sjabbo Smedes | 1 Engelse mijl | 18-4-2023 | 5.57,13 |
Christian Hermelink | 2000 meter | 19-8-2020 | 7.18,72 |
Erik Nijhof | 3000 meter | 1-9-2013 | 11.10,28 |
Erik Nijhof | 5000 meter | 20-4-2011 | 18.19,9 |
Erik Nijhof | 10000 meter | 1-1-2014 | 40.30,61 |
1 uur | |||
3000m SC | |||
Frank Kosters | 110m horden | 8-7-2023 | 20,68 |
Emiel Rombouts | 400m horden | 12-6-2016 | 1.05,49 |
Frank Kosters | Hoogspringen | 1-7-2022 | 1,67 |
Frank Kosters | Verspringen | 11-6-2023 | 5,20 |
Frank Kosters | Polsstokhoogspringen | 8-7-2023 | 2,41 |
Emiel Rombouts | Hinkstapspringen | 11-6-2016 | 10,10 |
Mark-Willem Jansen | Kogelstoten | 21-5-2023 | 10,62 |
Mark-Willem Jansen | Speerwerpen | 21-5-2023 | 38,06 |
Emiel Rombouts | Discuswerpen | 30-8-2015 | 29,49 |
Frank Kosters | Kogelslingeren | 19-6-2022 | 21,78 |
Gewichtwerpen | |||
Emiel Rombouts | 10-kamp | 30-8-2015 | 5284 |
Werp 5-kamp |
V45
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Melanie Coolen | 100 meter | 17-5-2015 | 15,50 |
Alice Korenromp | 200 meter | 5-6-2016 | 32,52 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Alice Korenromp | 400 meter | 7-5-2017 | 1.15,57 |
Hedwig Wiggers | 800 meter | 26-5-2017 | 2.54,85 |
Hedwig Wiggers | 1000 meter | 27-5-2017 | 3.52,74 |
Hedwig Wiggers | 1500 meter | 25-5-2017 | 5.51,20 |
1 Engelse mijl | |||
2000 meter | |||
Hedwig Wiggers | 3000 meter | 26-5-2017 | 12.50,52 |
Sandra Trouw | 5000 meter | 8-9-2021 | 21.56,69 |
Hedwig Wiggers | 10000 meter | 28-5-2017 | 49.12,10 |
1 uur | |||
2000m SC | |||
80m horden | |||
400m horden | |||
Irma Koopman | Hoogspringen | 21-6-2015 | 1,15 |
Melanie Coolen | Verspringen | 7-5-2017 | 4,05 |
Polsstokhoogspringen | |||
Hinkstapspringen | |||
Anne Smink | Kogelstoten | 8-9-2021 | 8,06 |
Karin Nijhuis | Speerwerpen | 21-6-2015 | 16,01 |
Anne Smink | Discuswerpen | 11-5-2022 | 24,22 |
Anne Smink | Kogelslingeren | 3-7-2022 | 28,47 |
Gewichtwerpen | |||
7-kamp | |||
Werp 5-kamp |
M50
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 100 meter | 5-7-2024 | 12,31 (+0,4) |
Reinier van der Wal | 200 meter | 9-6-2024 | 25,05 (+1,5) |
Reinier van der Wal | 350 meter | 5-11-2022 | 51,16 |
Reinier van der Wal | 400 meter | 22-5-2022 | 59,87 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 8-9-2021 | 2.26,32 |
Erik Nijhof | 1000 meter | 20-6-2019 | 3.24,64 |
Ronald Rumawatine | 1500 meter | 8-5-2016 | 5.24,71 |
1 Engelse mijl | |||
Erik Nijhof | 2000 meter | 22-3-2022 | 7.51,26 |
Erik Nijhof | 3000 meter | 14-9-2021 | 11.42,81 |
Hugo ter Doest | 5000 meter | 17-9-2020 | 19.35,02 |
Erik Nijhof | 10000 meter | 22-9-2016 | 42.09,25 |
1 uur | |||
3000m SC | |||
Emiel Rombouts | 100m horden | 2-7-2022 | 18,53 |
Emiel Rombouts | 400m horden | 29-5-2022 | 1.09,09 |
Emiel Rombouts Johan Kempe |
Hoogspringen | 28-8-2021 12-5-2024 |
1,55 |
Emiel Rombouts | Verspringen | 2-7-2022 | 4,36 |
Emiel Rombouts | Polsstokhoogspringen | 2-7-2022 | 2,33 |
Hinkstapspringen | |||
Emiel Rombouts | Kogelstoten | 28-8-2020 | 9,65 |
Emiel Rombouts | Speerwerpen | 2-7-2022 | 32,32 |
Emiel Rombouts | Discuswerpen | 2-7-2022 | 30,37 |
Emiel Rombouts | Kogelslingeren | 19-8-2020 | 22,48 |
Emiel Rombouts | Gewichtwerpen | 22-8-2021 | 9,11 |
Emiel Rombouts | 10-kamp | 2-7-2022 | 5089 |
Emiel Rombouts | Werp 5-kamp | 22-8-2021 | 2075 |
V50
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Alice Korenromp | 100 meter | 25-6-2017 | 15,59 |
Alice Korenromp | 200 meter | 5-6-2016 | 32,52 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Alice Korenromp | 400 meter | 7-5-2017 | 1.15,57 |
Hedwig Wiggers | 800 meter | 26-5-2017 | 2.54,85 |
Hedwig Wiggers | 1000 meter | 27-5-2017 | 3.52,74 |
Hedwig Wiggers | 1500 meter | 25-5-2017 | 5.51,20 |
1 Engelse mijl | |||
2000 meter | |||
Hedwig Wiggers | 3000 meter | 26-5-2017 | 12.50,52 |
Hedwig Wiggers | 5000 meter | 28-5-2017 | 23.08,85 |
Hedwig Wiggers | 10000 meter | 28-5-2017 | 49.12,10 |
1 uur | |||
2000m SC | |||
80m horden | |||
300m horden | |||
Irma Koopman | Hoogspringen | 21-6-2015 | 1,15 |
Karin Nijhuis | Verspringen | 8-5-2016 | 3,28 |
Polsstokhoogspringen | |||
Hinkstapspringen | |||
Anne Smink | Kogelstoten | 26-9-2021 | 9,59 |
Anne Smink | Speerwerpen | 24-9-2022 | 16,72 |
Anne Smink | Discuswerpen | 11-5-2022 | 24,22 |
Anne Smink | Kogelslingeren | 4-9-2022 | 34,15 |
Anne Smink | Gewichtwerpen | 19-2-2022 | 12,14 |
7-kamp | |||
Anne Smink | Werp 5-kamp | 15-4-2022 | 2375 |
M55
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Johan Kempe | 100 meter | 7-7-2023 | 14,30 |
Johan Kempe | 200 meter | 2-6-2023 | 30,29 |
Erik Nijhof | 350 meter | 5-11-2023 | 1.03,53 |
Erik Nijhof | 400 meter | 12-5-2024 | 1.09,77 |
Ronald Rumawatine | 800 meter | 22-6-2014 | 2.29,95 |
Erik Nijhof | 1000 meter | 8-10-2020 | 3.28,98 |
Ronald Rumawatine | 1500 meter | 8-5-2016 | 5.24,71 |
Erik Nijhof | 2000 meter | 22-3-2022 | 7.51,26 |
Erik Nijhof | 3000 meter | 14-9-2021 | 11.42,81 |
Ronald Rumawatine | 5000 meter | 21-6-2015 | 20.00,47 |
Erik Nijhof | 10000 meter | 17-9-2021 | 42.35,54 |
Johan Kempe | 100m horden | 8-7-2023 | 18,94 |
Johan Kempe | 400m horden | 15-5-2024 | 1.19,38 |
Johan Kempe | Hoogspringen | 12-5-2024 | 1,55 |
Johan Kempe | Verspringen | 2-6-2023 | 4,15 |
Johan Kempe | Polsstokhoogspringen | 6-7-2024 | 2,32 |
Johan Kempe | Kogelstoten | 8-7-2023 | 9,34 |
Johan Kempe | Speerwerpen | 10-5-2023 | 26,63 |
Johan Kempe | Discuswerpen | 8-7-2023 | 25,14 |
Erik Nijhof | Kogelslingeren | 2-9-2022 | 17,11 |
Erik Nijhof | Gewichtwerpen | 2-9-2022 | 7,15 |
Johan Kempe | 10 kamp | 8-7-2023 | 4389 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
V55
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | 100 meter | 21-6-2015 | 19,89 |
Irma Koopman | 200 meter | 7-5-2017 | 39,27 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Irma Koopman | 400 meter | 8-5-2016 | 1.29,64 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | 1500 meter | 21-6-2015 | 7.04,76 |
Karin ten Dam | 3000 meter | 25-6-2017 | 13.57,29 |
Christine van Pareren | 5000 meter | 10-3-2024 | 32.13,19 |
Irma Koopman | Hoogspringen | 8-5-2016 | 1,10 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | Verspringen | 5-6-2016 | 2,71 |
Anne Smink | Kogelstoten | 1-9-2023 | 8,41 |
Anne Smink | Speerwerpen | 14-6-2024 | 16,22 |
Anne Smink | Discuswerpen | 14-6-2024 | 23,14 |
Anne Smink | Kogelslingeren | 12-4-2024 | 31,35 |
Anne Smink | Gewichtwerpen | 6-1-2024 | 9,17 |
Anne Smink | Werp 5 kamp | 23-3-2024 | 2282 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
M60
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Hans Wienk | 1500 meter | 17-5-2015 | 6.30,97 |
Ronald Rumawatine | 5000 meter | 25-6-2017 | 20.33,49 |
Peter van Leeuwen | Speerwerpen | 3-5-2019 | 17,46 |
Martin Regtop | Discuswerpen | 17-7-2021 | 35,72 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
V60
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | 100 meter | 21-6-2015 | 19,89 |
Marjan Platenkamp | 350 meter | 5-11-2022 | 1.35,68 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | 1500 meter | 21-6-2015 | 7.04,76 |
Christine van Pareren | 5000 meter | 10-3-2024 | 32.13,19 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | Verspringen | 5-6-2016 | 2,71 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | Kogelstoten | 21-6-2015 | 6,16 |
Joyce Leidelmeijer-Rumawatine | Speerwerpen | 17-5-2015 | 8,36 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
M65
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Martin Regtop | Discuswerpen | 17-7-2021 | 35,72 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
V65
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Christine van Pareren | 5000 meter | 10-3-2024 | 32.13,19 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
M70
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Martin Regtop | Kogelstoten | 27-5-2023 | 12,09 |
Martin Regtop | Speerwerpen | 1-9-2023 | 23,43 |
Martin Regtop | Discuswerpen | 17-7-2021 | 35,72 |
Martin Regtop | Kogelslingeren | 26-9-2021 | 36,53 |
Martin Regtop | Gewichtwerpen | 26-9-2021 | 14,26 |
Martin Regtop | Werp-5-kamp | 26-9-2021 | 3113 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
V70
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Christine van Pareren | 5000 meter | 10-3-2024 | 32.13,19 |
Andere onderdelen worden toegevoegd zodra behaald.
M75
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Martin Regtop | Discuswerpen | 14-6-2024 | 34,59 |
Martin Regtop | Gewichtwerpen | 26-5-2024 | 13,90 |
Martin Regtop | Kogelstoten | 20-6-2024 | 11,82 |
Martin Regtop | Kogelslingeren | 7-4-2024 | 35,47* |
Martin Regtop | Speerwerpen | 30-6-2024 | 21,69 |
Martin Regtop | Werp-5-kamp | 23-3-2024 | 3281 |
*Tevens Nationaal record