U20 (Junioren A)
Outdoor records junioren A
Jongens
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Siem Sikkenga | 100 meter | 13-9-2015 | 10,94 |
Leon Spiekerman | 150 meter | 27-5-2017 | 18,92 |
Siem Sikkenga | 200 meter | 28-6-2015 | 21,86 |
Martin Oude Alink | 300 meter | 22-8-2003 | 37,79 |
Ramon Ruiz | 350 meter | 5-11-2022 | 50,39 |
Hans te Wierike | 400 meter | 29-6-1985 | 48,4 |
Martijn Klaus | 800 meter | 1985 | 1.54,8 |
Martijn Klaus | 1000 meter | 1985 | 2.29,6 |
Heert v/d Worp | 1500 meter | 6-7-1984 | 3.54,28 |
Wim v/d Worp | 3000 meter | 21-6-1981 | 8.48,0 |
Heert v/d Worp | 5000 meter | 1985 | 15.55,0 |
10000 meter | |||
Marco Freriksen | 3000m SC | 1990 | 9.27,1 |
Rik Reekers | 110m horden | 1980 | 14,1 |
Martin Oude Alink | 400m horden | 25-6-2004 | 54,78 |
Rik Reekers | Hoogspringen | 7-9-1980 | 1,95 |
Niels Jansen | Hoogspringen | 29-8-2009 | 1,95 |
Rico Stegink | Verspringen | 15-5-1988 | 6,85 |
Rob Platenkamp | Polsstokhoogspringen | 29-6-2003 | 4,01 |
Rico Stegink | Hinkstapspringen | 1989 | 14,02 |
Rob Platenkamp | Speerwerpen | 28-6-2003 | 53,33 |
H. Lentfert | Kogelstoten | 1966 | 14,01 |
J. Horselenberg | Discuswerpen | 1961 | 42,38 |
Floris Smink | Kogelslingeren | 19-6-2022 | 58,69 |
MPM | 4x100m estafette | 1985 | 44,9 |
Leon Spiekerman Pim Weghorst Jasper Leverink Milo Lammertink |
4x400m estafette | 19-8-2020 | 3.36,33 |
4x800m estafette | |||
Jerome Brunink Nils Oude Lenferink René van Benthem Jelke Sikkenga |
Zweedse estafette | 27-9-2015 | 2.11,20 |
Rob Platenkamp | 10-kamp | 12-5-2002 | 5954 |
Meisjes
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Krista IJspeerd | 100 meter | 26-6-2010 | 12,50 |
Krista IJspeerd | 150 meter | 8-5-2010 | 18,75 |
Jorieke Korenromp | 200 meter | 31-7-2015 | 25,16 |
Jorieke Korenromp | 300 meter | 9-5-2015 | 41,54 |
Isabella Bertholee | 350 meter | 5-11-2022 | 1.00,22 |
Jorieke Korenromp | 400 meter | 28-6-2015 | 55,28 |
Dorte Heideman | 800 meter | 4-6-2017 | 2.22,28 |
Marloes Duininck | 1000 meter | 16-5-1998 | 3.04,5 |
Gerber Loman | 1500 meter | 2-7-2016 | 4.48,50 |
Lisanne Wiggers | 3000 meter | 9-9-2018 | 11.01,84 |
Lisanne Wiggers | 5000 meter | 2-5-2018 | 19.04,20 |
Gerber Loman | 3000m SC | 23-4-2016 | 12.01,71 |
Marjolein van Zon | 100m horden | 1989 | 14,4 |
Sophie den Ouden | 400m horden | 26-6-2014 | 1.07,30 |
Marion Leeuwis | Hoogspringen | 1995 | 1,70 |
M. v/d Kade | Verspringen | 1971 | 5,50 |
Marjolein Klaren | Polsstokhoogspringen | 22-4-2019 | 3,20 |
Susan Wouda | Hinkstapspringen | 14-7-2018 | 10,34 |
Femke Oude Ophuis | Speerwerpen | 4-5-2008 | 40,79 |
J. de Leeuw | Kogelstoten | 1964 | 11,68 |
Lichelle Scholing | Discuswerpen | 7-9-2018 | 37,02 |
Lichelle Scholing | Kogelslingeren | 26-5-2018 | 32,63 |
MPM | 4x100m estafette | 19-6-1988 | 50,1 |
Chantal Wiggers Danique Coolen Lisanne Wiggers Noëlle Venneman |
4x400m estafette | 26-6-2016 | 4.19,86 |
MPM | 4x800m estafette | 27-9-2015 | 10.36,05 |
Elise Lauret Marjolein Klaren Amber van Mourik Emma Trouw |
Zweedse estafette | 22-4-2018 | 2.38,25 |
Femke Oude Ophuis | 7-kamp | 31-8-2008 | 4050 |