U18 (Junioren B)
Outdoor records junioren B
Jongens
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Hans te Wierike | 100 meter | 25-9-1983 | 10,9 |
Leon Spiekerman | 150 meter | 27-5-2017 | 18,92 |
Hans te Wierike | 200 meter | 7-5-1983 | 22,2 |
Pablo Rouwet | 300 meter | 28-4-1999 | 40,10 |
Ramon Ruiz | 350 meter | 5-11-2022 | 50,39 |
Hans te Wierike | 400 meter | 25-9-1983 | 49,0 |
Martijn Klaus | 800 meter | 10-6-1984 | 1.58,1 |
Yvar Schoolemmer | 1000 meter | 22-6-2017 | 2.49,19 |
Heert v/d Worp | 1500 meter | 24-6-1983 | 4.05,6 |
Heert v/d Worp | 3000 meter | 1983 | 9.14,9 |
Marco Freriksen | 2000m SC | 1988 | 6.16,3 |
Jeroen Maatman | 110m horden | 1988 | 15,38 |
Rudie Bos | 300m horden | 12-6-1999 | 42,95 |
Robin Witz | 400m horden | 17-6-2022 | 58,06 |
Niels Jansen | Hoogspringen | 29-8-2009 | 1,95 |
Rico Stegink | Verspringen | 1989 | 6,62 |
Rob Platenkamp | Verspringen | 9-9-2001 | 6,62 |
Rob Platenkamp | Polsstokhoogspringen | 18-6-2000 | 3,70 |
Nils Oude Lenferink | Hinkstapspringen | 22-6-2017 | 13,00 |
Rob Platenkamp | Speerwerpen | 23-9-2001 | 56,52 |
Bernard ten Doeschot | Kogelstoten | 1985 | 14,31 |
Arjan Effting | Discuswerpen | 1989 | 44,92 |
Ruben Smink | Kogelslingeren | 6-3-2016 | 48,78 |
MPM | 4x100m estafette | 1987 | 46,4 |
MPM | 4x400m estafette | 23-9-1979 | 3.46,9 |
4x800m estafette | |||
Robin Witz Leon Wiedemeijer Joost Leverink Thomas Huiskes |
Zweedse estafette | 15-5-2022 | 2.15,81 |
Rob Platenkamp | 9-kamp | 23-9-2001 | 5556 |
Jerome Brunink | 10-kamp | 30-8-2014 | 5130 |
Meisjes
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Krista IJspeerd | 100 meter | 26-6-2010 | 12,50 |
Krista IJspeerd | 150 meter | 8-5-2010 | 19,20 |
Krista IJspeerd | 200 meter | 25-4-2011 | 26,37 |
Krista IJspeerd | 300 meter | 29-6-2012 | 43,32 |
Isabella Bertholee | 350 meter | 5-11-2022 | 1.00,22 |
Jorieke Korenromp | 400 meter | 27-6-2013 | 1.00,71 |
Dorte Heideman | 800 meter | 4-6-2017 | 2.22,28 |
Marloes Duininck | 1000 meter | 16-5-1998 | 3.04,5 |
Dorte Heideman | 1500 meter | 7-7-2017 | 5.03,92 |
Lisanne Wiggers | 3000 meter | 19-4-2015 | 11.03,61 |
Chantal Wiggers | 2000m SC | 14-6-2014 | 8.03,37 |
Marjolein van Zon | 100m horden | 1988 | 14,57 |
Marloes Duininck | 300m horden | 12-6-1999 | 48,7 |
Sophie den Ouden | 400m horden | 27-6-2013 | 1.09,72 |
Marion Leeuwis | Hoogspringen | 1995 | 1,70 |
Marjolein van Zon | Verspringen | 15-5-1988 | 5,42 |
Lara Kroeze | Polsstokhoogspringen | 2-9-2023 | 3,11 |
Jorien v/d Broek | Hinkstapspringen | 1-9-1999 | 10,06 |
Femke Oude Ophuis | Speerwerpen | 11-5-2006 | 36,20 |
J v/d Berg | Kogelstoten | 1967 | 12,32 |
Lichelle Scholing | Discuswerpen | 13-5-2016 | 34,08 |
Lichelle Scholing | Kogelslingeren | 3-7-2016 | 42,15 |
Iris de Wit Anne Varvik Lieke Sterk Krista IJspeerd |
4x100m estafette | 13-6-2010 | 51,86 |
Janne Nijhof Noortje Schothuis Celine Spinder Iris Wilms |
4x400m estafette | 19-8-2020 | 4.58,26 |
Noortje Schothuis Janne Nijhof Iris Wilms Celine Spinder |
4x800m estafette | 29-9-2019 | 11.24,70 |
Celine Spinder Janne Nijhof Noortje Schothuis Kiara Smedes |
Zweedse estafette | 29-9-2019 | 2.44,86 |
Sophie den Ouden | 7-kamp | 6-7-2013 | 3716 |