Masters
Indoor records masters
M35
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 60 meter | 4-2-2023 | 7,90 |
Reinier van der Wal | 200 meter | 5-2-2023 | 26,30 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 13-2-2016 | 2.23,26 |
Frank Kosters | Hoogspringen | 12-2-2022 | 1,65 |
V35
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
M40
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 60 meter | 4-2-2023 | 7,90 |
Reinier van der Wal | 200 meter | 5-2-2023 | 26,30 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 16-2-2016 | 2.23,26 |
Frank Kosters | Hoogspringen | 12-2-2022 | 1,65 |
V40
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
M45
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 60 meter | 4-2-2023 | 7,90 |
Reinier van der Wal | 200 meter | 5-2-2023 | 26,30 |
Emiel Rombouts | 800 meter | 16-2-2016 | 2.23,26 |
Frank Kosters | Hoogspringen | 12-2-2022 | 1,65 |
V45
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
M50
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Reinier van der Wal | 60 meter | 4-2-2023 | 7,90 |
Reinier van der Wal | 200 meter | 5-2-2023 | 26,30 |
V50
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Anne Smink | Kogelstoten | 12-2-2022 | 9,64 |