U18 (Junioren B)
Indoor records junioren B
Jongens
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Ramon Ruiz | 50 meter | 18-12-2022 | 6,59 |
Siem Sikkenga | 60 meter | 27-10-2013 | 7,50 |
Pim Weghorst | 200 meter | 10-2-2018 | 23,85 |
Siep Rozenga | 400 meter | 19-2-2022 | 53,51 |
Yvar Schoorlemmer | 800 meter | 28-1-2017 | 2.02,86 |
Frank Rikhof | 1000 meter | 3-2-2008 | 2.47,55 |
1500 meter | |||
3000 meter | |||
Lars Rumawatine | 60m horden | 14-11-2009 | 8,72 |
Niels Jansen | Hoogspringen | 18-1-2009 | 1,90 |
Nils Oude Lenferink | Verspringen | 18-1-2015 | 5,54 |
Jonas Trouw | Polsstokhoogspringen | 19-1-2019 | 2,40 |
Nils Oude Lenferink | Hinkstapspringen | 21-2-2016 | 12,73 |
Lars Rumawatine | Kogelstoten | 30-10-2011 | 12,95 |
7-kamp |
Meisjes
Naam | Onderdeel | Datum | Prestatie |
Krista IJspeerd | 50 meter | 14-11-2009 | 7,23 |
Krista IJspeerd | 60 meter | 29-1-2011 | 8,07 |
Krista IJspeerd | 200 meter | 12-2-2012 | 26,89 |
Suzan Schippers | 400 meter | 9-2-2019 | 1.03,88 |
Dorte Heideman | 800 meter | 27-12-2016 | 2.23,75 |
Dorte Heideman | 1500 meter | 5-3-2017 | 5.07,12 |
Celine Spinder | 3000 meter | 19-2-2022 | 11.53,99 |
Marjolein Klaren | 60m horden | 17-3-2018 | 10,27 |
Marjon Leeuwis | Hoogspringen | 21-1-1995 | 1.70 |
Ruby Jansen | Verspringen | 9-12-2018 | 4,91 |
Lara Kroeze | Polsstokhoogspringen | 22-1-2023 | 3,05 |
Susan Wouda | Hinkstapspringen | 20-12-2015 | 9,76 |
Milou van der Schaaf | Kogelstoten | 27-10-2013 | 10,47 |
5-kamp |