Uitslagen Clubkampioenschappen 2018

En we zijn er alweer doorheen: de nieuwe clubkampioenen zijn bekend!

Hieronder zijn de uitslagen te vinden. Namens de organisatie willen we de deelnemers ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid en het fantastische weer dat we er wederom bij hadden. We hebben genoten van alle mooie prestaties!

Eindstand junioren

Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8182 Jerome Brunink Msen 5934 14,47 913 1,75 916 14,59 833 23,98 983 5,90 819 37,76 624 2 18,37 846
8199 Branco van Minnen Msen 5149 16,55 648 1,60 736 10,88 587 23,68 1012 5,47 691 35,62 583 2 15,02 892
8197 Michael Herijgers Msen 4617 15,50 777 1,70 855 10,74 578 26,59 746 5,05 573 26,77 416 2 31,68 672
8195 Lars van der Pluym Msen 3363 13,97 983 1,65 795 13,60 767 DNS 0 DNS 0 47,82 818 DNS   0
8198 Danny Leferink op Reinink Msen 3168 19,17 375 1,30 409 9,18 476 28,14 620 4,41 406 18,70 265 2 36,25 617
8196 Martin Platenkamp Msen 1384 23,14 94 1,25 359 11,02 596 32,27 335 DNS 0 DNS 0 DNS   0
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
586 Milou van der Schaaf VSen 3111 20,03 300 1,45 566 8,62 440 28,99 555 4,43 411 25,18 386 2 51,05 453
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8531 Yvar Schoorlemmer JA 5667 16,62 640 1,75 916 13,74 777 24,11 970 5,44 683 37,54 620 2 3,59 1061
8159 Mart Nijhuis JA 4586 16,11 701 1,55 678 7,84 389 26,12 787 5,01 562 26,68 414 2 3,94 1055
8583 Rene van Benthem JA 3285 19,68 329 1,55 678 10,82 583 26,45 758 4,98 554 25,06 383 DNS   0
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
587 Elise Lauret MA 2919 18,62 426 1,40 512 8,22 414 29,96 485 4,17 347 27,93 437 3 7,59 298
588 Susan Wouda MA 2654 21,64 180 1,35 460 7,48 366 30,20 468 4,38 398 21,57 318 2 49,93 464
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8597 Milo Lammertink JB 5303 14,53 905 1,80 978 10,35 552 25,47 844 5,23 623 32,91 532 2 16,7 869
8532 Sven van Leeuwen JB 4470 14,78 871 1,40 512 8,36 423 24,84 902 4,86 522 37,25 615 2 35,58 625
8534 Pim Weghorst JB 4367 17,54 537 1,55 678 11,36 619 26,77 731 4,95 546 29,30 463 2 22,25 793
8533 Jasper Leverink JB 4078 17,39 553 1,60 736 8,69 444 25,86 809 4,81 508 24,11 366 2 32,48 662
8599 Nick Zweers JB 4073 17,23 571 1,55 678 8,81 452 26,47 757 4,97 551 26,10 403 2 32,54 661
8598 Thijmen Trouw JB 3822 20,06 297 1,70 855 8,64 441 31,12 407 4,63 461 32,51 524 2 19,02 837
8530 Mathijs Van Benthem JB 3801 18,44 444 1,40 512 9,64 506 26,53 751 4,79 503 32,46 523 2 40,91 562
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
592 Marjolein Klaren MB 3467 17,68 522 1,50 621 10,04 532 30,70 434 4,33 386 32,83 530 2 52,11 442
591 Robin Wesselkamp MB 3101 18,18 470 1,45 566 8,50 432 29,97 484 3,88 281 31,85 512 3 0,99 356
589 Femke Gellekink MB 1816 19,77 322 1,15 266 7,88 392 32,88 300 3,56 212 21,89 324 DNF   0
590 Renske de Vries (afgemeld) MB 1645 17,31 562 1,50 621 8,96 462 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS   0
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8536 Leon Spiekerman JC 5301 15,54 772 1,65 795 10,54 565 25,15 873 5,69 756 38,93 647 2 14,98 893
8167 Bjorn Kottink JC 3727 19,30 363 1,45 566 9,85 520 28,29 608 4,38 398 37,90 627 2 33,91 645
8535 Stef Schrooten (afgemeld) JC 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS   0
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
599 Suzan Schippers MC 3445 14,55 902 1,30 409 6,62 311 27,78 648 4,40 403 14,03 179 2 38,25 593
598 Lena Nijhof MC 2736 15,72 749 1,30 409 8,65 441 32,04 349 3,60 220 20,27 294 3 10,48 274
594 Janne Nijhof MC 2735 16,31 677 1,30 409 7,30 354 33,53 264 3,68 237 20,33 295 2 46,62 499
601 Anouk van Maanen MC 2603 15,19 817 1,30 409 8,69 444 38,86 51 3,33 167 23,51 354 3 0,44 361
595 Lotte Pierik MC 2440 17,26 567 1,25 359 9,78 515 32,79 305 3,51 202 18,83 267 3 16,76 225
596 Fien Schuurman MC 2214 18,41 447 1,35 460 8,30 419 34,35 222 3,96 299 24,18 367 DNS   0
593 Lynette Deterd Oude Weme MC 1227 22,03 156 1,00 141 6,59 309 34,70 205 3,28 157 16,28 220 3 51,49 39
597 Lucy Zweers MC 980 DNS 0 1,25 359 5,88 264 DNS 0 3,43 186 13,58 171 DNS   0
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8542 Wout Schrooten JD 3314 15,22 813 1,35 460 8,00 399 29,25 536 3,72 246 18,26 257 2 37,4 603
8543 Jonas Trouw JD 2891 15,81 738 1,25 359 7,71 381 33,48 267 3,83 270 24,89 380 2 46,92 496
8541 Leon Wiedemeijer JD 2873 17,17 577 1,30 409 7,24 350 33,06 290 3,83 270 25,88 399 2 39,58 578
8539 Joost Leverink JD 2679 16,05 708 1,25 359 6,95 332 31,55 379 3,75 252 21,42 315 3 3,43 334
8540 Lennert van der Wal JD 2623 16,62 640 1,20 312 6,41 297 31,94 355 3,88 281 18,65 264 2 49 474
8538 Thomas Huiskes JD 2189 17,42 550 1,15 266 6,13 280 32,67 312 3,15 133 13,08 162 2 47,91 486
8544 Tjeerd de Vries (afgemeld) JD 2051 14,72 879 1,25 359 6,63 311 29,72 502 DNS 0 DNS 0 DNS   0
8537 Mika Ten Doeschot JD 996 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 3,94 294 14,94 196 2 45,96 506
Nr Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel Sprint ver speer MILA
8547 Luna Bouwmeester MD 4034 10,53 1524 1,35 460 7,64 376 29,06 550 4,06 322 16,60 226 2 39,69 576
8545 Kris Oosterveld MD 3674 12,53 1196 1,30 409 7,31 355 29,56 513 4,40 403 19,14 273 2 44,24 525
8548 Noortje Schothuis MD 3403 11,33 1389 1,15 266 6,59 309 29,85 493 3,90 285 16,41 223 2 52,45 438
600 Iris Wilms MD 3293 12,98 1127 1,25 359 7,66 377 31,75 367 3,79 261 22,28 331 2 49,28 471
8546 Jasmijn Wilms MD 2977 12,74 1164 1,20 312 7,03 337 32,33 332 3,95 296 17,90 250 3 9,01 286
8192 Celine Spinder MD 2946 13,46 1056 1,25 359 7,37 359 33,42 270 3,38 176 17,58 244 2 48,22 482
8549 Kiara Smedes MD 2203 12,77 1159 1,10 222 5,98 270 33,62 259 3,55 210 8,71 83   DNS 0

Tussenstand pupillen

 

NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
548 Sven Kosters JPA 2867 8,99 651 1,35 599 3,93 504 7,37 487 1 51,60 626
572 Quido Damhof JPA 2717 9,42 573 1,35 599 3,58 434 7,42 489 1 51,91 622
550 Sjoerd Verburg JPA 2153 10,50 405 1,25 526 3,28 374 6,36 428 2 10,26 420
545 Youri Hoolt JPA 1826 10,39 420 1,10 416 3,21 360 5,59 380 2 31,11 250
546 Steijn Bake JPA 1794 10,88 354 1,15 452 3,02 322 6,28 423 2 32,06 243
543 Cas Ten Broeke JPA 1681 10,27 438 0,95 306 3,05 328 4,69 320 2 25,73 289
544 Daan van Dijk JPA 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS   0
NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
555 Ruby Jansen MPA 3142 8,87 674 1,40 641 4,70 660 8,37 541 1 51,58 626
556 Carmen Posthuma MPA 2315 10,00 478 1,25 526 3,60 438 7,17 475 2 12,63 398
557 Lynn Elke Morskate MPA 2066 10,26 439 1,15 452 3,34 386 5,82 395 2 13,04 394
553 Jill Dunne MPA 2056 10,04 472 1,05 379 3,43 404 7,21 478 2 21,41 323
552 Bloeme Beersen MPA 2037 10,30 433 1,20 489 3,15 348 5,15 351 2 10,70 416
551 Lara Kroeze MPA 1874 10,38 422 1,15 452 3,33 384 6,80 454 2 44,86 162
558 Antoinette Visscher MPA 1546 11,03 335 1,05 379 2,80 278 4,68 319 2 33,28 235
549 Ise de Boer MPA 1486 11,54 273 0,90 269 2,96 310 4,18 283 2 18,03 351
554 Marir Hoefnagels MPA 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS   0
NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
563 Ramon Ruiz JPB 2303 6,75 609 1,10 416 3,81 480 5,73 389 2 11,40 409
559 Bas Bake JPB 1626 7,96 365 1,00 342 3,03 324 5,50 374 2 35,39 221
562 Milan Reink JPB 1335 8,02 354 1,00 342 2,43 204 3,65 242 2 39,70 193
561 Tijmen Reink JPB 1163 8,25 317 0,80 196 2,60 238 3,82 256 2 45,82 156
560 Yaro Bos JPB 1101 8,14 334 0,85 232 2,63 244 3,68 245 3 7,15 46
NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
565 Tessa Boswerger MPB 1653 7,42 464 0,90 269 3,24 366 5,54 377 2 42,28 177
567 Alma Visser MPB 1553 7,82 389 0,85 232 3,03 324 4,16 281 2 20,89 327
568 Gwen Wiedemeijer MPB 1465 8,08 344 0,95 306 2,77 272 4,47 304 2 32,65 239
566 Dagmar Hoefnagels MPB 1345 8,11 339 0,95 306 2,65 248 4,24 287 2 44,35 165
569 Nynke Japenga MPB 1135 8,16 331 0,80 196 2,75 268 4,89 334 3 37,46 6
NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
573 Odin Kooreman JPC 2046 7,03 545 1,00 342 3,26 370 6,30 424 2 16,41 365
575 Menno Pallast JPC 1684 7,63 423 0,90 269 3,03 324 4,69 320 2 18,41 348
576 Wout Quik JPC 1549 7,58 433 0,95 306 2,72 262 5,00 341 2 37,48 207
572 Tiemen Damhof JPC 1499 8,03 353 0,95 306 2,74 266 4,64 316 2 29,94 258
570 Daan Asma JPC 1309 7,98 361 0,80 196 2,53 224 4,89 334 2 39,58 194
574 Jurre Nijland JPC 1270 7,98 361 0,80 196 2,59 236 3,79 253 2 34,96 224
579 Joris Borkent JPC 899 8,65 256 0,80 196 2,30 178 3,77 252 3 17,22 17
578 Dean Vonk JPC 245 10,51 34 DNS 0 1,04 14 3,06 193 4 18,91 4
571 Mick ten Broeke JPC 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS   0
NR Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
581 Esmee Kosters MPC 1564 7,83 387 0,9 269 2,99 316 4,94 337 2 30,37 255
580 Eva Helder MPC 1385 8,17 330 0,9 269 2,61 240 5,13 350 2 39,17 196
582 Evi ten Doeschot MPC 941 8,41 292 0,75 159 2,46 210 3,12 198 2 59,43 82
554 Julia Ruiz MPC 884 8,67 253 0,7 122 2,19 156 2,98 186 2 44 167
583 Loren Nijland MPC 734 9,07 198 0,75 159 1,86 90 3,55 234 3 5,46 53
584 Lauren Posthuma MPC 707 9,34 163 0,7 122 1,77 72 3,77 252 2 56,33 98
585 Lissey ter Haar MPC 690 9,29 170 0,7 122 1,72 62 3,44 225 2 53,81 111

 

Clubkampioenschappen Overzicht