Prestatiecompetitie
Ook dit jaar is er weer een prestatie competitie, wie verbeterd het vaakst zijn persoonlijk record?
Dit seizoen houden we ook weer een Persoonlijke Prestatie Competitie. Hiermee willen we meten welke atleet tijdens het seizoen het meeste vooruitgang boekt. Niet de plaats op de ranglijst van een wedstrijd telt, maar of het resultaat dat je bereikt hebt beter is dan je vorige wedstrijd. Pupillen en Junioren kunnen hieraan meedoen.
De competitie werkt als volgt:
- Aan de hand van de uitslagen van de baanwedstrijden die in het wedstrijdboekje staan (de Athletic Champs wedstrijden tellen niet mee), worden de prestaties per onderdeel bijgehouden. Bij meerkampen tellen alleen de prestaties op de afzonderlijke onderdelen mee.
- Voor het resultaat van de eerste keer dat een onderdeel uitgevoerd is, krijgt de atleet 2 punten
- Wordt in een van de volgende wedstrijden hetzelfde onderdeel uitgevoerd en is de prestatie beter dan levert dat 2 punten op. Is de prestatie gelijk dan krijgt de atleet 1 punt. En is de prestatie minder, dan zijn er geen punten voor de atleet.
Aan het eind van het seizoen is aan het puntenaantal te zien welke atleet de meeste vooruitgang geboekt heeft. Wil je aan deze competitie meedoen dan is het voldoende om aan minimaal drie wedstrijden in dit logboekje mee te doen. De uitslagen van deze wedstrijden worden standaard in deze competitie verwerkt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de uitslag van de competitie worden bekendgemaakt.
Tussenstand pupillen 2023
U9V | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Poell, Fem | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | ||||
Snuverink, Sala | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
U9M | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Mansour, Luke | 8 | 8 | 16 | ||||||
Abbink, Sem | 6 | 4 | 10 | ||||||
Mansour, Brent | 6 | 4 | 10 | ||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
U10V | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Hoolt, Vera | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 33 | ||
Quik, Sanne | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
U10M | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Morshuis, Sven | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
Hangx, Logan | 8 | 8 | |||||||
U12V | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | TOTAAL | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Damveld, Pien | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 34 | ||
Haar, Lissey ter | 8 | 6 | 4 | 18 | |||||
Bos, Merel | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
Welles, Nova | 6 | 6 | |||||||
0 | |||||||||
U12M | SISU | AVH | Athletics | Tion | AVGoor | ASV | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-6-2023 | 1-7-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | TOTAAL | |
Naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Wiggers, Lars | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 29 | |||
Tuller, Boris | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | ||||
Eringa, Riemer | 6 | 6 | 12 | ||||||
Wilbrink, Floris | 6 | 6 | |||||||
Suelmann, Quint | 6 | 6 | |||||||
Tussenstand junioren 2023
U14V | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM/LAAC | ASV | SISU | AVGoor | MPM | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Goossen, Lois | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | |||||||
Kosters, Esmée | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 32 | |||||||
Damveld, Wies | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 28 | ||||||||
Nijland, Loren | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 26 | |||||||||
Homburg, Julia | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||
Oever, Esmée van den | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
Riemersma, Yfke | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
U14M | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM/LAAC | ASV | SISU | AVGoor | MPM | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Kooreman, Odin | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | |||||||||||
Althof, Thomas | 8 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||
Spekreijse, Kjeld | 8 | 8 | ||||||||||||||
Oude Groeniger, Tijn | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
Kempers, Tom | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
Zandstra, Ivo | 6 | 6 | ||||||||||||||
U16V | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM | ASV | SISU | AVGoor | ? | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Kroeze, Lara | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||
Wiedemeijer, Gwen | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||
Roozeboom, Joëlle | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||
Krabbe, Guusje | 6 | 6 | ||||||||||||||
Riemersma, Yfke | 4 | 4 | ||||||||||||||
Visser, Alma | 4 | 4 | ||||||||||||||
Goossen, Lisa | 2 | 2 | ||||||||||||||
U16M | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM | ASV | SISU | AVGoor | ? | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Ruiz, Ramon | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
Hoolt, Youri | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
U18V / U20V | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM/LAAC | ASV | SISU | AVGoor | MPM | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Pinkster, Mandy | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||
Visser, Lindy | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||
Wilms, Jasmijn | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||
Morskate, Lynn Elke | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
Nijhof, Janne | 2 | 2 | ||||||||||||||
Schothuis, Noortje | 2 | 2 | ||||||||||||||
U18M / U20M | SISU | AVH | MPM | Athletics | Tion | Kronos | AVRijssen | MPM/LAAC | ASV | SISU | AVGoor | MPM | LAAC | SISU | AVH | |
25-3-2023 | 1-4-2023 | afgelast | 15-4-2023 | 6-5-2023 | 10-5-2023 | 2-6-2023 | 15-6-2023 | 1-7-2023 | 12-7-2023 | 25-8-2023 | 1-9-2023 | 7-9-2023 | 9-9-2023 | 23-9-2023 | totaal | |
naam | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten | punten |
Wiedemeijer, Leon | 8 | 10 | 6 | 2 | 26 | |||||||||||
Kosters, Sven | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
Huiskes, Thomas | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||
Vries, Tjeerd de | 4 | 4 | ||||||||||||||
Leverink, Joost | 2 | 2 | ||||||||||||||
Wal, Lennert van der | 2 | 2 | ||||||||||||||
Witz, Robin | 2 | 2 | ||||||||||||||
0 |