Uitslagen clubkampioenschappen 2017

En we zijn er alweer doorheen: de nieuwe clubkampioenen zijn bekend!

 

Hieronder zijn de uitslagen te vinden. Namens de organisatie willen we de deelnemers ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid en het fantastische weer dat we er wederom bij hadden. We hebben genoten van alle mooie prestaties!

Junioren, senioren en masters

Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Lars van der Pluym msen 6242 14,03 974 1,7 855 15,6 901 23,9 990 5,66 747 53,73 932 2 18,57 843
Jerome Brunink msen 6159 14,45 916 1,8 978 14,44 823 23,89 991 6,12 887 41,82 702 2 17,17 862
Branco van Minnen msen 5631 15,96 719 1,6 736 10,98 594 23,64 1016 5,99 846 39,59 659 2 3,58 1061
Sander Klaver msen 4231 18,04 484 1,5 621 14,42 822 29,3 532 4,44 413 41,12 689 2 31,87 670
Danny Leferink op Reinink msen 3115 19,71 327 1,2 312 9,95 526 27,89 640 4,16 345 21,14 310 2 33,09 655
Timco Visser msen 2733 20,16 289 1,35 460 8,47 430 31,42 387 3,67 235 23,5 354 2 39,52 578
Martin Platenkamp msen 2440 21,6 183 1,2 312 11,02 596 31,23 400 3,72 246 21,95 325 2 58,58 378
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Sophie den Ouden vsen 3636 16,45 660 1,35 460 9,61 504 28,38 601 4,58 448 24,9 380 2 39,14 583
Susan van Sark vsen 2330 21,18 212 1,4 512 5,9 265 31,69 371 4,43 411 17,76 247 3 5,98 312
Gerber Loman vsen 2234 20,54 259 1,25 359 5,82 260 32,75 307 3,6 220 16,51 224 2 37,22 605
Chantal Wiggers vsen 1196 DNS 0 DNS 0 7,53 369 DNS 0 DNS 0 17,8 248 2 39,5 579
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Rene van Benthem jja 3518 22,41 133 1,6 736 10,33 551 25,09 879 5,72 765 28,78 454 DNS DNS 0
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Elise Lauret mja 3008 18,2 468 1,3 409 8,14 408 29,67 505 4,22 359 30,71 490 2 59,64 369
Susan Wouda mja 2894 18,8 409 1,4 512 7,67 378 30,47 450 4,46 418 21,53 317 2 55,34 410
Lisanne Wiggers mja 2309 24,82 29 1,3 409 6,86 326 30,72 433 3,77 257 16,17 218 2 34,58 637
Danique Coolen mja 1277 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 4,08 326 16,95 232 2 27,9 719
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Nils Oude Lenferink jjb 5359 14,63 891 1,8 978 9,48 495 25,47 844 6,02 856 34,2 556 2 26,4 739
Yvar Schoorlemmer jjb 4968 17,77 512 1,55 678 12,23 676 24,69 915 5,19 612 34,14 555 2 6,28 1020
Pim Weghorst jjb 4114 19,85 315 1,55 678 10,74 578 24,96 890 4,88 527 18 252 2 16,34 874
Mathijs van Benthem jjb 3706 20,38 271 1,4 512 9,25 480 26,66 740 4,83 514 35,71 585 2 37,3 604
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Marjolein Klaren mjb 3130 18,41 447 1,4 512 9,03 466 30,36 457 4,11 333 27,6 431 2 48,04 484
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Leon Spiekerman jjc 4327 18,16 473 1,55 678 9,06 468 26,74 734 5,07 578 32,56 525 2 16,58 871
Milo Lammertink jjc 4325 15,66 665 1,7 855 7,89 392 27,57 665 4,97 551 23,29 350 2 18,26 847
Nick Zweers jjc 3813 17,41 525 1,55 678 9,03 466 27,33 685 4,89 530 22,42 334 2 38,11 595
Thijmen Trouw jjc 3533 18,73 436 1,5 621 7,46 365 30,37 457 4,55 441 28,92 456 2 25 757
Stef Schrooten jjc 2514 18,92 425 1,45 566 6,88 327 32,32 332 3,74 250 17,32 239 2 59 375
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Renske de Vries mjc 2889 14,65 430 1,45 566 8,83 453 31,27 397 4,1 331 24,66 376 3 3,17 336
Robin Wesselkamp mjc 2818 14,67 429 1,4 512 7,33 356 29,4 525 3,98 303 23,04 346 3 2,01 347
Suzan Schippers mjc 2498 17,17 249 1,3 409 5,84 261 29,22 538 4,16 345 16,56 225 2 49,3 471
Anouk van Manen mjc 2447 15,62 354 1,2 312 7 335 32,48 323 3,98 303 23,6 356 2 49,96 464
Anne Willemsen mjc 2193 17,41 235 1,2 312 8,32 420 32,08 347 3,64 229 18,54 262 2 57,59 388
Lena Nijhof mjc 2125 15,97 328 1,3 409 8,08 405 33,7 255 3,69 239 15,92 214 3 10,39 275
Femke Gellekink mjc 1532 18,18 191 1,1 222 7,03 337 35,47 170 3,24 150 18,35 258 3 19,63 204
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Wout Schrooten jjd 2639 17,23 245 1,35 460 7,36 358 30,8 428 4,16 345 16,9 232 2 40,16 571
Darrren Meier jjd 2402 16,21 312 1,3 409 6,03 273 30,13 473 4,19 352 15,75 210 2 59,18 373
Jonas Trouw jjd 2361 17,19 248 1,25 359 6,88 327 33,97 241 3,97 301 24,06 365 2 44,71 520
Otis Boswerger jjd 1925 18,42 178 1,35 460 7,33 356 35,2 182 3,78 259 14,3 184 3 6,67 306
Joost van Manen jjd 1309 19,47 125 1,1 222 6,49 302 37,38 95 3,09 122 13,71 173 3 11,01 270
Naam Categorie Totaal Horden Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m
Luna Bouwmeester mjd 2922 11,14 465 1,35 460 7,78 385 29,13 545 3,91 287 14,99 196 2 38,99 584
Iris Wilms mjd 2197 13,07 279 1,2 312 6,67 314 33,02 292 3,58 216 20,72 302 2 48,25 482
Lotte Pierik mjd 2185 14,35 183 1,2 312 10,33 551 32,43 326 3,78 259 17,1 235 3 5,15 319
Noortje Schothuis mjd 2184 13,06 280 1,25 359 6,32 292 31,79 364 4,17 347 13,4 167 2 58,91 375
Fien Schuurman mjd 2144 13,69 230 1,2 312 9,29 483 34,57 211 3,54 208 24,52 373 3 4,16 327
Janne Nijhof mjd 1841 14,64 164 1,2 312 7,67 378 35,8 156 3,51 202 10,94 123 2 45,99 506
Fiore Klein Breteler mjd 1793 13,44 249 1,3 409 7,1 341 35,3 177 3,67 235 15,48 205 3 23,6 177
Esmay Quattrocchi mjd 1661 13,6 237 1,05 180 6,57 308 32,84 302 3,65 231 8,9 86 3 5,32 317
Lieke Tjepkema mjd 1491 15,72 98 1,2 312 8,78 450 38,46 62 3,16 135 17,86 249 3 22,41 185
Lynette Deterd Oude Weme mjd 996 20,88 0 1,05 180 6,79 322 38,86 51 3,27 155 10,88 122 3 25,3 166

Pupillen

Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Mats de Boer jpa 1613 11,63 263 1,05 379 2,95 308 5,62 382 2 26,78 281
Mika Ten Doeschot jpa 941 9,93 489 1,15 452 DNS 0 DNS 0 DNS DNS 0
Thijs Gellekink jpa 1675 10,53 401 0,95 306 3,04 326 4,5 306 2 19,84 336
Thomas Huiskes jpa 2114 10,12 460 1,05 379 3,39 396 6,28 423 2 6,52 456
Joost Leverink jpa 2667 9,39 578 1,3 562 4,18 554 7,31 483 2 3,23 490
Lennert van der Wal jpa 2238 10,03 473 1,15 452 3,8 478 7,17 475 2 16,93 360
Leon Wiedemeijer jpa 2512 10,1 463 1,25 526 3,9 498 7,62 500 2 0,02 525
Steijn Bake jpa 1612 10,85 358 1,05 379 3,02 322 5,08 347 2 37,67 206
Quido Damhof jpa 2390 9,98 481 1,2 489 3,71 460 6,74 451 2 1,52 509
Sven Kosters jpa 2612 9,01 647 1,2 489 3,88 494 6,7 448 1 59,27 534
Jelte Hek jpa 1977 10,51 403 0,95 306 3,48 414 5,97 404 2 7,18 450
Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Sannah Damhof mpa 1655 10,83 360 1,05 379 2,78 274 4,44 302 2 19,34 340
Kris Oosterveld mpa 2755 8,88 672 1,25 526 4,32 582 7,11 472 2 2,08 503
Jasmijn Wilms mpa 2219 9,71 524 1,15 452 3,58 434 6,05 409 2 12,43 400
Ruby Jansen mpa 2892 9,23 606 1,3 562 4,44 606 6,7 448 1 48,27 670
Lynn Elke Morskate mpa 1684 10,82 362 1 342 3 318 4,78 326 2 19,85 336
Mandy Pinkster mpa 1435 11,66 259 1 342 2,45 208 5,12 349 2 27,31 277
Carmen Posthuma mpa 2067 10,29 435 1,15 452 3,62 442 5,52 376 2 16,68 362
Sahar Rajabi mpa 1154 11,82 241 0,95 306 2,68 254 5,18 353 3 18,67 0
Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Cas Ten Broeke jpb 1602 7,48 452 0,95 306 2,91 300 3,81 255 2 25,83 289
Daan van Dijk jpb 1651 7,51 446 1 342 2,33 184 5,08 347 2 20,28 332
Youri Hoolt jpb 1541 7,57 435 1 342 2,65 248 5,17 353 2 44,55 163
Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Ise de Boer mpb 1486 8,36 299 0,9 269 2,72 262 4,15 281 2 15,17 375
Kim ten Doeschot mpb 1448 7,76 400 0,85 232 3,04 326 3,4 222 2 28,57 268
Mirthe Kuipers  mpb 1004 8,63 259 0,8 196 2,33 184 3,57 236 2 50,55 129
Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Javier Waanders jpc 625 9,06 199 0,7 122 1,77 72 3,1 197 3 9,58 35
Bas Bake jpc 1334 8,09 343 0,9 269 2,65 248 4,77 325 2 47,09 149
Ramon Ruiz jpc 1781 7,27 494 0,9 269 3,22 362 5,72 388 2 28,55 268
Mick ten Broeke jpc 724 8,88 224 0,75 159 1,63 44 2,9 179 2 52,59 118
Tiemen Damhof jpc 1221 8,23 320 0,85 232 2,37 192 4,24 287 2 40,2 190
Wout Quik jpc 1314 7,64 422 0,75 159 2,59 236 3,88 260 2 33,06 237
Naam Categorie Totaal sprint hoog ver kogel 600
Tessa Boswerger mpc 1763 7,58 433 1 342 3,02 322 6,49 436 2 34,08 230
Alma Visser mpc 1429 8,22 322 0,85 232 2,49 216 5,17 353 2 23,54 306
Gwen Wiedemeijer mpc 1416 8,16 331 0,85 232 2,84 286 5,08 347 2 35,49 220
Esmee Kosters mpc 1164 8,23 320 0,8 196 2,4 198 3,43 225 2 34,7 225

 

Clubkampioenschappen Overzicht