De jeugd heeft erg goed gelopen in Holten op de 1km en de 2mijl. Zie het bericht 'Tom en Danique geplaatst voor finale 1K Runaway'. Er stonden naast de jeugdleden ook vele andere MPM'ers aan de start van de 5mijl en de 10mijl van de Diepe Hel Holterbergloop. Het was prachtig loopweer en hoewel iedereen het zwaar had over de klimmetjes van het parcours, had iedereen ook oog voor het prachtige herfstlandschap.
Snelste mannelijke MPM'er op de 10mijl (16,1km) was Sam Landman. In een tijd van 55.40 pakte hij de 13e plek in dit snelle deelnemersveld. Een mooie spannende strijd was er tussen Joost Fortkamp en Bert Leusink. Zie hieronder in de uitslagen het resultaat!
| MSEN, 10 MIJL | ||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto |
| 13 | Sam Landman | 76 | 55:41 | 55:40 |
| M40, 10 MIJL | ||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto |
| 3 | Eric Borg | 67 | 57:14 | 57:13 |
| 24 | Hans Koier | 67 | 1:04:30 | 1:04:25 |
| 62 | René Hermsen | 64 | 1:09:10 | 1:09:05 |
| 87 | Jan Pieter de Vries | 61 | 1:11:26 | 1:11:03 |
| 110 | Norbert Beltman | 69 | 1:13:07 | 1:12:44 |
| 200 | Harald Wiggers | 66 | 1:18:38 | 1:18:16 |
| M50, 10 MIJL | ||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto |
| 258 | Frits Daatselaar | 57 | 1:38:06 | 1:37:43 |
| 264 | Ton van Nieuwenhuijzen | 50 | 1:39:53 | 1:38:43 |
| V, 10 MIJL | ||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto |
| 37 | Hedwig Wiggers | 66 | 1:18:38 | 1:18:14 |
| 107 | Daphne de Klerk | 83 | 1:30:39 | 1:29:23 |
| 125 | Karin de Vries-Kamping | 63 | 1:32:22 |
1:31:32 |
|
M40, 5 MIJL |
|||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto | |
| 19 | Dinant Schippers | 63 | 32:21 | 32:18 | |
| 49 | Henrie Denneboom | 62 | 35:57 | 35:05 | |
| 143 | Ton Konijn | 57 | 41:11 | 40:34 | |
| 302 | Henk Koopman | 57 | 53:20 | 52:28 | |
| V, 5 MIJL | |||||
| Plts | Naam | GJ | Bruto | Netto | |
| 3 | Marlin Nijhof | 83 | 31:59 | 31:58 | |
| 22 | Wendy Sander | 72 | 38:43 | 38:39 | |
| 197 | Lotte van Wezel | 63 | 49:02 | 48:30 | |
| 201 | Irma Koopman | 60 | 49:20 | 48:26 | |



Bianca zei:
2 december 2009, 11:06 uur